close
表九 本國銀行 | 排名表 | |||||||||||||
Table 9. Ranking of | Domestic Banks | |||||||||||||
中華民國99年 3月底 | End of Mar. 2010 | 金額單位:新台幣百萬元 NT$ Million | ||||||||||||
排名 Ranking |
銀 行 別 Institutions |
董(理) 事長 理事 主席 Chairman |
總經理 General Manager |
淨值 Equities |
資產總額 Assets |
存款餘額 Deposits |
放款餘額 Loans |
國內分 行家數 Number of Branches |
國外分支機構家數 Number of Overseas Branches |
|||||
分行 Branches |
代表人 辦事處 Represen-tative Offices |
其他分 支機構 Others |
||||||||||||
總 計 | Grand Total | 1,952,252 | 30,722,689 | 25,041,237 | 18,427,374 | 3,285 | 88 | 36 | 127 | |||||
1 | 臺灣銀行 # | Bank Of Taiwan | # | 張秀蓮 | 張明道 | 232,858 | 3,831,202 | 3,326,427 | 2,020,186 | 162 | 7 | 1 | - | |
2 | 兆豐國際商業銀行 # | Mega International Commerical Bank | # | 王榮周 | 徐光曦 | 158,962 | 2,151,679 | 1,500,216 | 1,216,146 | 107 | 19 | 3 | 8 | |
3 | 中華開發工業銀行 # | China Development Industrial Bank | # | 童兆勤 | 曾垂紀 | 134,684 | 252,596 | 40,056 | 65,251 | 3 | - | - | - | |
4 | 中國信託商業銀行 # | Chinatrust Commercial Bank | # | 麥克迪諾馬 | 尚瑞強,陳佳文 | 123,910 | 1,689,924 | 1,282,471 | 877,897 | 133 | 6 | 6 | 62 | |
5 | 合作金庫銀行 ◎ | Taiwan Cooperative Bank | ◎ | 劉燈城 | 蔡秋榮 | 111,916 | 2,531,676 | 2,086,541 | 1,733,017 | 299 | 4 | 1 | 1 | |
6 | 臺灣土地銀行 | Land Bank Of Taiwan | 王耀興 | 蘇樂明 | 100,624 | 2,099,206 | 1,828,549 | 1,592,167 | 147 | 3 | 2 | - | ||
7 | 國泰世華商業銀行 # | Cathay United Bank | # | 汪國華 | 陳祖培 | 94,999 | 1,474,540 | 1,277,818 | 784,503 | 161 | 5 | 5 | 25 | |
8 | 第一商業銀行 # | First Commercial Bank | # | 陳裕璋 | 林佐堯 | 90,190 | 1,910,099 | 1,539,947 | 1,110,483 | 189 | 14 | 3 | 7 | |
9 | 台北富邦銀行 # | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. | # | 蔡明忠 | 韓蔚廷 | 84,674 | 1,440,427 | 1,125,928 | 881,232 | 124 | 5 | 1 | - | |
10 | 華南商業銀行 # | Hua Nan Commercial , Ltd. | # | 林明成 | 王濬智 | 83,855 | 1,734,952 | 1,493,188 | 1,086,649 | 182 | 6 | 2 | - | |
11 | 彰化商業銀行 # | Chang Hwa Commercial Bank | # | 陳淮舟 | 林維樑 | 83,262 | 1,447,097 | 1,209,625 | 988,198 | 179 | 6 | 1 | - | |
12 | 上海商業儲蓄銀行 | The Shanghai Commercial Savings Bank, Ltd. | 榮鴻慶 | 邱怡仁 | 75,409 | 647,197 | 480,300 | 347,255 | 59 | 1 | 1 | - | ||
13 | 花旗(台灣)銀行 | Citibank Taiwan Limited | 利明献 | 管國霖 | 73,834 | 761,482 | 600,115 | 131,662 | 64 | - | - | - | ||
14 | 永豐商業銀行 # | Bank Sinopac Company Limited | # | 邱正雄 | 江宏仁 | 63,594 | 1,067,464 | 855,344 | 673,664 | 128 | 4 | 1 | 15 | |
15 | 台新國際商業銀行 # | Taishin International Bank | # | 吳東亮 | 吳清文,蔡榮棟 | 55,400 | 839,393 | 702,814 | 506,853 | 95 | 1 | 1 | - | |
16 | 玉山商業銀行 # | E.Sun Commercial Bank, Ltd. | # | 黃永仁 | 杜武林 | 52,250 | 966,346 | 811,368 | 574,956 | 121 | 2 | 1 | - | |
17 | 臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank | 羅澤成 | 廖燦昌 | 42,195 | 1,167,500 | 1,013,670 | 877,581 | 124 | 3 | - | - | ||
18 | 渣打國際商業銀行 | Standard Chartered Bank (Taiwan) | 曾璟璇 | 高恕年 | 36,028 | 630,719 | 489,090 | 324,561 | 86 | - | - | - | ||
19 | 臺灣工業銀行 | Industrial Bank Of Taiwan | 駱錦明 | 彭文桂 | 25,786 | 116,121 | 66,491 | 58,899 | 3 | 1 | - | 6 | ||
20 | 元大商業銀行 # | Yuanta Commercial Bank | # | 顏慶章 | 金家琳 | 23,968 | 361,916 | 294,283 | 253,488 | 69 | - | 1 | - | |
21 | 大眾商業銀行 | Ta Chong Bank | 陳建平 | 許健洲 | 23,824 | 391,066 | 307,502 | 239,890 | 58 | - | - | 1 | ||
22 | 臺灣新光商業銀行 # | Taiwan Shin Kong Commerical Bank | # | 李增昌 | 賴進淵 | 22,467 | 400,112 | 356,130 | 287,593 | 106 | - | 1 | 1 | |
23 | 遠東國際商業銀行 | Far Eastern International Bank | 侯金英 | 洪信德 | 21,358 | 364,060 | 307,304 | 213,944 | 35 | 1 | - | - | ||
資料來源:本國銀行單一申報資料。 | Source:Provided by Individual Institution. | |||||||||||||
說 明:1. 本表按各銀行全行資料統計,並以淨值為準依序排名。 2. 存款餘額包括中華郵政公司儲匯處轉存款在內。 3. 放款餘額包括放款、透支、貼現及進出口押匯。 4. ◎台銀、台灣企銀、土銀、合庫集資設立比利時台灣聯合銀行一家,列入合作金庫統計。 |
Notes:1.
Figures in this table include all branches and Ranking is measured by
"Equities" . 2. Deposits include "the deposits replaces by the Postal Saving System". 3. Loans include short-,medium- and long-term loans,overdrafts,discounts,advances on import and exports etc. |
|||||||||||||
全站熱搜